10:1-30:1 do pó da flor do extrato da camomila de Recutita do Matricaria
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal Kosher ISO Organic Haccp |
Número do modelo: | 220418 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno pelo saco de plástico dobro. Ou de acordo com as exigências de clientes |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | de 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Extrato da camomila | Parte usada: | flor |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó amarelo de Brown | Nome latino: | Matricaria Recutita |
Amostra: | Avalible | Armazenamento: | Lugar fresco e seco |
Especificações: | 10:1-30:1 | Método do teste: | TLC |
Realçar: | Pó do extrato da camomila de Recutita do Matricaria,10:1 do pó do extrato da camomila,pó da flor do chamomilla do matricaria |
Descrição de produto
Sono de alta qualidade do produto novo que aumenta o extrato da camomila do suplemento
Descrição do produto do sono que aumenta o extrato da camomila do suplemento
A camomila é um nativo a Europe.Chamomile, camomila romana da planta composta e a camomila alemão tem muitos dentro comuns. As mesmas características: aproximadamente 30 cm altos, centro amarelo, pétalas brancas, óleos essenciais levemente peludos de leaves.chamomile são igualmente muito populares com ligação. A camomila tem o poder ajudá-lo a dormir e aliviar a doença.
Certificação da análise
Artigos | Padrões | Resultados | Método | |
Análise física e química: | ||||
Descrição | Pó amarelo de Brown | Qualificado | Visual | |
Taste&Odor | Característica | Qualificado | Organoléptico | |
Solvente do extrato | Álcool etílico/água | Qualificado | TLC | |
Ensaio | 10:1 | Qualificado | ||
Identificação | ||||
Ash Content | ≤5.0% | Qualificado | CP2015 | |
Perda na secagem | ≤5.0% | Qualificado | CP2015 | |
Mesh Size | malha da passagem 80 de 100% | Qualificado | CP2015 | |
Densidade de maioria | 40~60g/100ml | Qualificado | CP2015 | |
Densidade de torneira | 60~90g/100ml | Qualificado | CP2015 | |
Análise do resíduo: | ||||
Metal pesado | ≤10ppm | Qualificado | CP2015 | |
Pb | ≤2.0ppm | Qualificado | GB/T5009.12-2003 | |
Como | ≤1.0ppm | Qualificado | GB/T5009.11-2003 | |
Hectograma | ≤0.1ppm | Qualificado | GB/T5009.17-2003 | |
CD | ≤1.0ppm | Qualificado | GB/T5009.15-2003 | |
Resíduo de inseticidas | ||||
Hexachlorobiphenyl | ≤0.2ppm | Qualificado | CP2015 | |
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) | ≤0.2ppm | Qualificado | CP2015 | |
Microbiológico: | ||||
Contagem bacteriana total | ≤1000cfg/g | Qualificado | GB/T 4789,2 | |
Fermento & molde | ≤50cfu/g | Qualificado | GB/T 4789,15 | |
E.coil | Negativo | Negativo | GB/T 4789,3 | |
Salmonelas | Negativo | Negativo | GB/T 4789,4 | |
Estafilococo - áureo | Negativo | Negativo | GB/T 4789,10 | |
Sonnei do Shigella | Negativo | Negativo | GB/T 4789,5 |
Função do produto do sono que aumenta o extrato da camomila do suplemento
1. O extrato de Chamomoile tem sido usado por muito tempo como uma bebida da após-refeição e das horas de dormir;
2. o extrato da camomila usado para ele está acalmando efeitos e capacidade apoiar o tom normal no trato digestivo;
3. extrato de Chamomoile usado para uma variedade de incluir das doenças: a cólica (especialmente nas crianças), bloat, respiratório superior suave
infecções, dor pré-menstrual, ansiedade e insônia;
4. bocais doridos e rachados do deleite do extrato da camomila em mães de cuidados, assim como infecções menores e abrasões da pele. Gotas de olho
feito destas ervas são usados igualmente para os olhos cansados e infecções suaves da ocular.
Aplicação do produto do sono que aumenta o extrato da camomila do suplemento
1. Aplicado no campo farmacêutico
2. Aplicado no produto dos cuidados médicos
3. Aplicado no food&beverage
4. Aplicado em produtos dos cuidados com a pele