CAS No. 501-36-0 Resveratrol de aumentação imune dos suplementos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número do modelo: | 22071804 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor |
| Tempo de entrega: | 3-7days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1Tons |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Resveratrol | Aparência: | Pó de Brown ao pó branco |
|---|---|---|---|
| Nome latino: | Cuspidatum Sieb.et Zucc do Polygonum. | Ingrediente ativo: | Resveratrol 50% 98% |
| Vida útil: | 2 anos | Armazenar: | Em um lugar fresco e seco |
| Destacar: | 501-36-0 suplementos de aumentação imunes,CAS No. 501-36-0 Resveratrol,Resveratrol de aumentação imune |
||
Descrição de produto
CAS No .501-36-0 Resveratrol de aumentação imune dos suplementos
Descrição do Resveratrol
As fontes de pó do Resveratrol no alimento incluem a pele das uvas, mirtilos, framboesas, amoreiras. O Resveratrol é um phytoalexin natural produzido por algumas plantas mais altas em resposta a ferimento ou à infecção fungosa. Os Phytoalexins são substâncias químicas produzidas por plantas como uma defesa contra a infecção por micro-organismos patogênicos, tais como fungos. Alexin é do grego, significando defender fora ou a
| PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DO TESTE |
| Resveratrol (sintético) | 98% | Pela HPLC |
| Resveratrol (natural) Do cuspidatum Sieb.et Zucc do Polygonum. |
98% | Pela HPLC |
| Resveratrol (natural) Do cuspidatum Sieb.et Zucc do Polygonum. |
50% | Pela HPLC |
| Resveratrol (natural) Da casca da uva |
5% | Pela HPLC |
COA do Resveratrol
| Nome do produto: | Resveratrol | Parte usada: | Raiz |
| Nome latino: | Cuspidatum Sieb.et Zucc do Polygonum. | Solvente do extrato | Water&Ethanol |
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
| Resveratrol | ≥98.00% | HPLC |
| Aparência | Pó fino | Visual |
| Cor | Fora branco | Visual |
| Odor | Característica | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Organoléptico |
| Características físicas | ||
| Tamanho de partícula | Malha de NLT100%Through 80 | GB5507-85 |
| Perda na secagem | ≤1.0% | GB/T12531-1990 |
| Índice de cinza | ≤1.0% | AOAC942.05, 17o |
| Resíduo de inseticida | ||
| 666 | <0> | GB/T5009.19-1996 |
| DDT | <0> | GB/T5009.19-1996 |
| Metais pesados | ||
| Metais pesados totais | ≤20ppm | CP2000 IXE |
| Arsênico | ≤2ppm | GB/T5009.11-1996 |
| Ligação | ≤2ppm | GB/T5009.12-1996 |
| Testes microbiológicos | ||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | AOAC990.12, 16o |
| Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | FDA (BAM) Chapter18.8th Ed |
![]()






