volume nutriente do pó da quercetina do pó do suplemento à saúde
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número do modelo: | 22071904 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Tempo de entrega: | 3-7days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1tons |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Quercetina | Aparência: | Pó amarelo verde |
|---|---|---|---|
| Nome latino: | Botão de Japonica do Sophora | Ingrediente ativo: | Dihydrate 95% da quercetina; Quercetina 95% anídrico, |
| Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Em um lugar fresco e seco |
| Destacar: | Pó nutriente do suplemento à quercetina,Volume do pó da quercetina da saúde,Volume nutriente do pó da quercetina do suplemento |
||
Descrição de produto
Quercetina nutriente do pó do suplemento
Descrição da quercetina
A quercetina é um tipo de produto químico planta-baseado, ou phytochemical, conhecido como uma flavonoides (veja igualmente Phytochemicals). As fontes do produto incluem maçãs, cebolas, chás, vinhos tintos, e muitos outros alimentos. A quercetina está igualmente disponível como um suplemento dietético.
A quercetina parece ter propriedades anti-inflamatórios e antioxidantes. Foi promovida como sendo eficaz contra uma grande variedade de
doenças, incluindo o câncer. Quando alguns resultados adiantados do laboratório parecerem de promessa, até à data de contudo não há nenhuma evidência clínica segura que a quercetina pode impedir ou tratar o câncer dentro
| Informação geral | |||
| Nome do produto | Quercetina | Parte usada | Botão de Japonica do Sophora |
| Artigo | Especificação | Método | Resultado |
| Propriedade física | |||
| Aparência | Pó amarelo verde | Organoléptico | Conforma-se |
| Perda na secagem | ≤3.0% | Medidor da umidade de HB43-S | 2,80% |
| Cinza da ignição | ≤2.0% | USP37<561> | 1,30% |
| Mesh Size | Malha 98% a 80 | Organoléptico | Conforma-se |
| Contaminadores | |||
| Mercury (hectogramas) | ≤0.1mg/Kg | Absorção atômica | Conforma-se |
| Ligação (Pb) | mg/Kg ≤3.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Arsênico (como) | mg/Kg ≤2.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Cadmimum (CD) | mg/Kg ≤1.0 | Absorção atômica | Conforma-se |
| Microbiológico | |||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Conforma-se |
| Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Conforma-se |
| Escherichia Coli | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
| Salmonelas | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
![]()






