Pó antioxidante do Chokeberry do preto do extrato da proteção do fígado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Número do modelo: | 22080203 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Tempo de entrega: | 3-7days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1tons |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Pó preto do Chokeberry | Aparência: | Pó vermelho cor-de-rosa |
---|---|---|---|
Nome latino: | Vara do melanocarpa de Aronia (Michx.). | Ingrediente ativo: | pó do fruto |
Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Em um lugar fresco e seco |
Realçar: | Pó preto antioxidante do Chokeberry,Pó do Chokeberry do preto da proteção do fígado,Extrato preto da proteção do fígado do Chokeberry |
Descrição de produto
Pó do chokeberry do preto do suplemento à proteção do fígado
Descrption do pó preto do chokeberry
O chokeberry e o mirtilo pretos são muito similares, o fruto têm o efeito especial dos cuidados médicos. Os frutos e seus extratos têm efeitos curativos especiais em doenças cardiovasculares e celebral-vasculaas tais como a doença cardíaca e a hipertensão, e igualmente contêm uma variedade de hidratos de carbono, gorduras, óleo temporário, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, cálcio, ferro e outras substâncias essenciais para o ecification do corpo humano
Os índices das anticianinas, das flavonoides (0.25%-0.35% no fruto fresco) e dos polyphenols no fruto do melanocarpa de SORpa eram os mais altos entre plantas conhecidas.
Informação geral | |||
Nome do produto: | Pó de Aronia | Parte usada: | Fruto |
Artigo | Método da especificação | Resultado | Método |
Propriedade física e química | |||
Aparência | Pó | Conforma-se | Visual |
Cor | Vermelho | Conforma-se | Visual |
Cheiro | Característica | Conforma-se | Olfativo |
Impureza | Nenhuma impureza visível | Conforma-se | Visual |
Tamanho de partícula | malha ≥95% a 80 | Conforma-se | Seleção |
Resíduo na ignição | ≤8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550℃/4hours |
Perda na secagem | ≤8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105℃/2hours |
Secando o método | Secagem do ar quente | Conforma-se | |
Os ingredientes alistam | Brócolis 100% | Conforma-se | |
Análise do resíduo | |||
Metais pesados | ≤10mg/kg | Conforma-se | |
Ligação (Pb) | ≤1.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Arsênico (como) | ≤1.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Cádmio (CD) | ≤0.05mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Mercury (hectogramas) | ≤0.03mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Testes microbiológicos | |||
Contagem de placa total | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990,12 |
Fermento & molde totais | ≤500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997,02 |
Escherichia Coli. | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 991,14 |
Salmonelas | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 2003,07 |
Função do pó preto do chokeberry
1. Efeito antioxidante
2. efeitos Anti-inflamatórios
3. Efeito Hypoglycemic
4. Proteção do fígado
5. Tem um efeito especial na doença cardíaca, na hipertensão e em outras doenças cardiovasculares e celebral-vasculaas
6. Melhore seu sono
Aplicação do pó preto do chokeberry
1.Applied no campo do produto da saúde, adiciona-se extensamente em vários tipos de produtos da saúde para impedir doenças crônicas ou sintoma do relevo da síndrome climatérica.
2.Applied no campo do alimento, adiciona-se em tipos da bebida, do licor e dos alimentos como o aditivo de alimento funcional.
3.Applied no campo dos cosméticos, adiciona-se extensamente nos cosméticos com a função do atraso que envelhece e que comprime a pele, faz-se assim a pele muito lisa e delicada.