A aumentação imune do produto comestível suplementa o extrato do cogumelo de 30% Shitake
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número do modelo: | 22083102 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Tempo de entrega: | 3-7days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1tons |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Extrato do cogumelo de Shitake | Aparência: | Pó fino amarelo de Brown |
|---|---|---|---|
| Ingrediente ativo: | 30% | Vida útil: | 2 anos |
| Nome latino: | O Lentinus Edodes (Berk.) canta | Método do teste: | UV |
| Destacar: | Aumentação do pó do extrato de Shitake imune,Suplementos ao extrato do cogumelo de Shitake,Produto comestível do pó do cogumelo de 30% Shitake |
||
Descrição de produto
A aumentação imune suplementa o extrato do cogumelo de Shitake
Descrption do extrato do cogumelo de Shitake
Nome do produto: Extrato do cogumelo de Shitake
Nome latino: O Lentinus Edodes (Berk.) canta
Parte usada: Cogumelo
Cor: Pó fino amarelo de Brown
Especificação: Polisacárido 10%-50%
Método do teste: UV
Tamanho de partícula: malha da passagem 80 de 100%
Tipo da extração: Extração solvente
Formulário: Pó
Categoria: Produto comestível
Armazenamento: Em fresco, em seco e em limpo
Vida útil: 2 anos
Certificado de análise
| Nome do produto: | Extrato de Shitake | Parte usada: | Fruitbody |
| Nome latino: | Lentinus Edodes | Solvente do extrato: | Water&Ethanol |
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DE TESTES |
| Analise (polisacáridos) | 30% mínimo. | CP2010-UV |
| Controle físico & químico | ||
| Aparência | pó fino Amarelo-marrom | Visual |
| Odor | Característica | Organoléptico |
| Provado | Característica | Organoléptico |
| Análise granulométrica por peneiramento | malha da passagem 80 de 100% | tela 80mesh |
| Perda na secagem | Máximo de 7%. | GB 5009,3 |
| Cinza | Máximo de 9%. | GB 5009,4 |
| Como | 1.0ppm máximo | GB 5009,11 |
| Pb | 2.0ppm máximo | GB 5009,12 |
| Hectograma | máximo 1.0ppm. | GB 5009,17 |
| CD | 0.1ppm máximo | GB 5009,15 |
| Microbiológico | ||
| Contagem de placa total | máximo 10000cfu/g. | GB 4789,2 |
| Fermento & molde | 100cfu/g máximo | GB 4789,15 |
| Escherichia Coli | Negativo | GB 4789,3 |
| Estafilococo | Negativo | GB 29921 |
| Salmonelas | Negativo em 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Fermento & molde | 1000cfu/g máximo | AOAC/Petrifilm |
| Escherichia Coli | Negativo em 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus áureo | Negativo | CP2015 |
![]()






