O suplemento Kava à saúde dos homens extrai o pó 70% de Kavalactone
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | kOSHER,HALAL,ORGANIC |
| Número do modelo: | Extrato de Kava |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | Different Quantity and specification have different price,pls consult us to get details. |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Extrato de Kava | Especificação: | 30%-70% |
|---|---|---|---|
| Ingrediente ativo: | Kavalactone | Método do teste: | HPLC |
| Parte usada: | Haste | Aparência: | pó amarelo |
| Formulário: | Pó e líquido | Amostra: | livre fornecido |
| Embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum, ou como a exigência de clientes | data de entrega: | 3-5 dias de trabalho após para confirmar o pagamento |
| Destacar: | Pó de 70% Kavalactone,Suplemento à saúde dos homens do extrato de Kava,Alivie o pó de Kavalactone da tensão do músculo |
||
Descrição de produto
Introdução de Kava
| Kava é uma planta herbácea usada frequentemente no fitoterapia para tratar a ansiedade e a insônia. É nativo às ilhas de South Pacific, e sua raiz foi usada cerimonialmente, recreacionalmente, e medicinalmente há séculos. O extrato de consumo do kava produz um sentimento da euforia suave, e é sabido para seus abrandamento e efeitos do anticonvulsivo. Na cultura ocidental, é prescrito geralmente por herboristas e por médicos da medicina alternativa para todos os tipos de perturbações da ansiedade. |
Funções principais do pó do extrato de Kava
1) O extrato de Kava Kava é usado para aliviar a tensão e o esforço;
2) O extrato de Kava Kava é usado para aliviar a ansiedade e a insônia;
3) O extrato de Kava Kava é usado para aliviar a tensão do músculo.
Aplicações do pó do extrato de Kava
| 1) Kava P.E. é aplicado extensamente em bebidas da saúde. 2) É usado principalmente em remover a tensão e o esforço e em facilitar o tom muscular. Kava P.E. Are consumido frequentemente com da preparação do kava como uma tisana, preparada esticando uma mistura da água e da raiz e/ou do coto shredded, martelados, secados. 3)A planta pode igualmente ser mastigada como parte deste método da preparação. |
COA do pó do extrato de Kava
| Informação geral | |||
| Nome do produto | Extrato de Kava | Parte do usado | Raiz |
| Grupo não. | HSB-20210304 | Data do produto | 2021-03-04 |
| Data da análise | 2021-03-13 | Data do relatório | 2021-03-20 |
| QTY do representante | 1000kg | Composição | 100% natural |
| Artigo | Especificação | Método | Resultado |
| Propriedade física | |||
| Aparência | Pó amarelo | Organoléptico | Conforma-se |
| Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
| Mesh Size | malha da passagem 80 de 100% | USP32<786> | Conforma-se |
| Análise geral | |||
| Perda na secagem | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.8.17] | 1,38% |
| Cinza | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 1,09% |
| Assaay | Kavalactones≥30% pela HPLC | HPLC | 32,58% |
| Contaminadores | |||
| Resíduo dos solventes | Reunião Eur.Ph6.0<5> | Eur.Ph.6.0<2> | Conforma-se |
| Resíduo de inseticidas | Reunião USP32<561> | USP32<561> | Conforma-se |
| Arsênico (como) | ≤0.05 ppm | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 ppm |
| Cádmio (CD) | ≤1.0 ppm | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 ppm |
| Ligação (Pb) | ≤1.0 ppm | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 ppm |
| ≤0.05ppm | ≤0.05ppm | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 ppm |
| Microbiológico | |||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | 118cfu/g |
| &Mold do fermento | ≤50cfu/g | USP30<61> | 35cfu/g |
| Escherichia Coli. | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
| Salmonelas | Negativo | USP30<62> | Conforma-se |
| Vida útil | 24 meses sob as circunstâncias abaixo, nenhum antioxidante usou-se | ||
| Package&Storage | Padrão embalado no fibra-cilindro e nos dois sacos de plástico para dentro | ||
| N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; | |||
| Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio | |||
| Fabricante | Bao JiXuhuang Bio-Tech Co. , Ltd | ||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






