O suplemento Sesamin à proteção do fígado de CAS 607-80-7 pulveriza 10% - 98%
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número do modelo: | 22121201 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1tonelada |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | gergelim | Aparência: | pó branco |
|---|---|---|---|
| Ingrediente ativo: | 10%-98% | Vida útil: | 2 anos |
| Nome latino: | Mucuna pruriens (feijão aveludado) | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | Pó de Sesamin da proteção do fígado,Pó de 10% Sesamin,Suplemento à proteção do fígado de CAS 607-80-7 |
||
Descrição de produto
Suplemento Sesamin 10%-98% à proteção do fígado
Descrption da proteção do fígado suplementa Sesamin 10%-98%
Extrato preto do sésamo (sesamin)
Nome inglês: Extrato preto do sésamo
Nome latino: Indicum L do Sesamum
Especificação: Sesamin 10%-98% pela HPLC
Cas No.: 607-80-7
Aparência: Claro - pó fino amarelo ou branco
Fórmula: C20H18O6
Peso da fórmula: 354,4 5)
Ponto de derretimento: 121°C-122°C 6)
Fornecido como: um sólido cristalino
Solubilidade: álcool etílico 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, formamide dimethyl 33mg/ml, e clorofórmio, benzeno, ácido acético glacial com qualquer quantidade
As especificações da proteção do fígado suplementam Sesamin 10%-98%
| Nome do produto | Extrato do sésamo | Solvente de extração | Ethanol&Water |
| Nome latino | Indicum L. do Sesamum. | Peça de planta | Semente |
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DO TESTE |
| Descrição física | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | HPLC |
| Aparência | Fora do pó branco | Visual |
| Gosto | Característica | Olfativo |
| Identificação | Positivo | TLC |
| Odor | Característica | Organoléptico |
| Testes químicos | ||
| Perda na secagem | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Álcool etílico residual | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Resíduos de inseticida | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Metais pesados totais | ≤10 ppm | CP2015 |
| Cádmio (CD) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
| Mercury (hectogramas) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
| Ligação (Pb) | ≤2 ppm | CP2015 (AAS) |
| Arsênico (como) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Controle da microbiologia | ||
| Contagem bacteriana aeróbia | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Fermento & molde totais | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia Coli | Negativo | CP2015 |
| Salmonelas | Negativo | CP2015 |
| Staphlococcus áureo | Negativo | CP2015 |
![]()







