Pó de Paeonol 98% do extrato da peônia de Moutan P.E. Womens Health Supplement do córtice
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Número do modelo: | 2303201 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Tempo de entrega: | 3-7days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1tons |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Córtice Moutan P.E. Peony Extract | Aparência: | Pó branco |
---|---|---|---|
Especificação:: | 98% | Densidade de maioria: | 50-60g/100ml |
Tamanho de partícula: | malha 95%-99%% a 80; | Método do teste: | HPLC |
Realçar: | Pó de Paeonol do extrato da peônia,Suplemento à saúde das mulheres de Moutan do córtice,Pó de 98% Paeonol |
Descrição de produto
Descrição do produto do suplemento à saúde das mulheres
Paeonol é extrato da planta natural de Paeoniasuffruticosa Sndr. qual é ofereça o poder branco depois que o extrato especial que processa, nós obteve
Extrato de 99% Paeonol. São formulário do pó com boa cor. É usada principalmente para o cosmético, área aditiva do alimento como matérias primas.
Especificação do suplemento à saúde das mulheres
Nome do produto | Córtice Moutan P.E. Peony Extract | Solvente de extração | Raiz |
Cas No | Suffruticosa Andr do × do Paeonia. | Aparência | Pó branco |
Descrição física | ||
Aparência | Pó branco | Visual |
Odor | Característica | Organoléptico |
Gosto | Característica | Olfativo |
Densidade de maioria | 50-60g/100ml | CP2015 |
Tamanho de partícula | malha 95%-99%% a 80; | CP2015 |
Testes químicos | ||
Ácido clorogénico | 98% | HPLC |
Perda na secagem | ≤5.0% | CP2015 (105 OC, 3 h) |
Cinza | ≤ 5.0% | CP2015 |
Metais pesados totais | ≤10 ppm | CP2015 |
Cádmio (CD) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
Mercury (hectogramas) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
Ligação (Pb) | ≤2 ppm | CP2015 (AAS) |
Arsênico (como) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
Controle da microbiologia | ||
Contagem bacteriana aeróbia | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
Fermento & molde totais | ≤100 cfu/g | CP2015 |
Escherichia Coli | Negativo | CP2015 |
Salmonelas | Negativo | CP2015 |
Staphlococcus áureo | Negativo | CP2015 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto