Puerarin orgânico em pó 30% 98% extrato de raiz de Kudzu
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
| Model Number: | 230726 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1KG |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Packaging Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag. customization is available. |
| Payment Terms: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Supply Ability: | 10 Tons |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Puerarin | Aparência: | pó branco |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 2 anos | Nome latino: | Puerariae Lobatae Radix |
| Especificação: | 30% 98% | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
| Destacar: | Pó de extrato de raiz de kudzu orgânico,pó de puerarina orgânico,pó de puerarina 98% |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
![]()
Mens Health Supplement Puerarin 30% 98%
Descrição deSuplemento de Saúde Masculina
Puerarin é um derivado de isoflavona isolado de Pueraria lobata, que tem o efeito de aumentar a coroa.Descoberto na planta leguminosa selvagem Pueraria lobata.Tem o efeito de reduzir a febre, acalmar, aumentar o fluxo sanguíneo da artéria coronária e tem um efeito protetor no sangramento agudo do miocárdio causado pela pituitrina.Uso clínicopara doenças coronárias, angina pectoris e hipertensão.
Especificação deSuplemento de Saúde Masculina
| Nome do Produto: | Puerarino | Parte Usada: | Raiz |
| Nome latino: | Pueraria lobata WILLD.OHWI | Extrair solvente: | Água&Etanol |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
| Descrição física | ||
| Aparência | Pó Fino Marrom | Visual |
| Odor | Característica | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Olfativo |
| Testes Químicos | ||
| Isoflavonas Totais | ≥40% | HPLC ou UV |
| Perda ao secar | ≤5,0% | CP2015 (105 oC, 3 h) |
| Cinzas | ≤3,0% | CP2015 |
| Metais Pesados Totais | ≤10 ppm | CP2015 |
| Cádmio (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Mercúrio (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Chumbo (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsênico (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Microbiologia | ||
| Contagem total de placas | ≤1000 UFC/g | cumpre |
| Levedura e bolor | ≤100 UFC/g | cumpre |
| E.coli | Negativo | Negativo |
| salmonela | Negativo | Negativo |





