Suplemento de extracto de cogumelo natural Polyporus Umbellatus Extracto em pó amarelo marrom
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
| Número do modelo: | 230823 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno pelo saco de plástico dobro. a personalização está disponível. |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Extrato de Umbrellatus do Polyporus | Aparência: | Pó amarelo de Brown |
|---|---|---|---|
| Especificações: | Polysaccharides10%- 50% | Método do teste: | HPLC/UV |
| Garantia: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar frio e seco |
| Destacar: | Suplemento de extracto de cogumelo natural,Polvo de extrato natural de Polyporus Umbellatus,Extracto Natural de Polyporus Umbellatus |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
Descrição do produtoPolyporus umbellatusExtracto
O Polyporus umbellatus é uma podridão que produz frutos na terra, perto das bases e raízes das madeiras duras no norte da América do Norte.e é encontrada muito menos frequentemente do que a Grifola frondosa um pouco similarO corpo frutífero é constituído por numerosos cascos pequenos, castanhos fumados e arredondados (em contraste com os cascos maiores, em forma de ventoinha e irregulares da Grifola frondosa); as superfícies inferiores são brancas;e os ramos individuais são discretos imediatamente abaixo das tampas, mas se fundem em uma estrutura sólida abaixo.
Especificação doPolyporus umbellatus Extracto
| Nome do produto: | Extracto de cogumelo Polyporus Umbellatus | Parte utilizada: | Corpo de frutas |
| Nome em latim: | Polyporus Umbellatus | Extracto Solvente: | Água e etanol |
| Ponto de referência | Especificações | Método de ensaio |
| Análise ((Polissacáridos) | 30% Min. | CP2010-UV |
| Controle físico e químico | ||
| Aparência | Pó fino amarelo-marrom | Visuais |
| Cheiro | Características | Orgânico-leptítico |
| Saboreado | Características | Orgânico-leptítico |
| Análise do peneirador | 100% de aprovação 80 malhas | Ecrã de 80 malhas |
| Perda de secagem | 7% no máximo. | GB 5009.3 |
| Cinza | 9% no máximo. | GB 5009.4 |
| Como | 1.0 ppm Max | GB 5009.11 |
| Pb | 2.0 ppm Max | GB 5009.12 |
| Hg | 1.0 ppm Max. | GB 5009.17 |
| Cd | 0.1 ppm Max. | GB 5009.15 |
| Microbiologia | ||
| Contagem total de placas | 10000 cfu/g Max. | GB 4789.2 |
| Levedura e Mofo | 100 cfu/g no máximo | GB 4789.15 |
![]()






