Extracto de cardo de leite em pó de 80% de silimarina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 230825 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | consult customer service |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno pelo saco de plástico dobro. a personalização está disponível. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Pó de Silymarin | Método do teste: | UV |
---|---|---|---|
Propriedades: | pó amarelo | MOQ: | 1kg |
Tamanho de partícula: | 100 malha, 80 malha, malha 40 | Fonte: | couro, osso bovino |
Realçar: | Extracto de cardo de leite em pó,Pó do extrato do cardo de leite de 80% Silymarin |
Descrição de produto
Descrição do produto
Por grosso em pó de extrato de cardo de leite de 80% de silimarina
Descrição do produtoExtracto de cardo de leite
- O cardo de leite é nativo da Europa e foi introduzido na América do Norte pelos primeiros colonos.e Ásia.
- Os termos "cardo de leite" e "silimarina" são frequentemente usados de forma intercambiável.
- Historicamente, as pessoas usaram cardo de leite para doenças hepáticas e problemas da vesícula biliar.
- O cardo de leite é promovido como suplemento dietético para hepatite, cirrose, icterícia, diabetes, indigestão e outras doenças.
Especificações deExtracto de cardo de leite
Nome do produto: | Silimarina em pó |
Ingrediente: | Silimarina/Silybina |
Especificações: | 10:1; 10% a 80% |
Aparência: | Amarela castanha em pó fino |
Período de validade: | 24 meses |
Detalhes da embalagem: | 1 kg/saco; 25 kg/tambor; conforme pedido do cliente |
Armazenamento: | Lugar fresco e seco |
- Não, não. | Produto | Especificações |
1 | Silimarina (extracto de acetona) | UV70%-UV80%; HPLC45%-60% |
2 | Silimarina (extracto de acetato de etilo) | UV70%-UV80%; HPLC45%-60% |
3 | Silimarina (extracto de etanol) | UV70%-UV80%; HPLC45%-60% |
4 | Silimarina solúvel em água | UV40% |
5 | Silibinina | HPLC70%-99% |
COA de extrato de cardo de leite
Números | Normas | Resultados |
Análise física | ||
Aparência | Pó fino | Conforme |
Cores | Pó amarelo-marrom | Conforme |
Cheiro | Características | Conforme |
Tamanho da malha | Tamanho de malha de 100% a 80 | Conforme |
Análise geral | ||
Identificação | Identico à amostra R.S. | Conforme |
Silímarina | ≥ 80% ((UV) | 800,8% |
Solventes de extracção | Água e etanol | Conforme |
Perda de secagem (g/100g) | ≤ 50 | 2.24% |
Cinza ((g/100g) | ≤ 50 | 10,05% |
Análise química | ||
Resíduos de pesticidas (mg/kg) | 0.05 | Conforme |
Solvente residual | < 0,05% | Conforme |
Radiação residual | Negativo | Conforme |
Chumbo ((Pb) (mg/kg) | < 3.0 | Conforme |
Arsénio ((As) (mg/kg) | < 2.5 | Conforme |
Cadmio ((Cd) (mg/kg) | < 1.2 | Conforme |
Mercúrio ((Hg) (mg/kg) | < 0.1 | Conforme |
Análise microbiológica | ||
Contagem total de placas ((cfu/g) | ≤ 1,000 | 300 |
Molde e Levedura (cfu/g) | ≤ 100 | 29 |
Coliformes (cfu/g) | Negativo | Conforme |
Salmonela ((/25 g) | Negativo | Conforme |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto