99% Frutas e Vegetais em Pó Black Chokeberry em Pó Solúvel em Água
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 230926 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | 9usd/kg-10usd/kg |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno pelo saco de plástico dobro. a personalização está disponível. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Choceberry em pó | Nome latino: | Aparição Aronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó vermelho cor-de-rosa | Data de entrega: | 3-5 dias úteis após confirmar o pagamento |
MOQ: | 1kg | Solubilidade: | Solúvel na água |
Realçar: | Frutas e vegetais em pó de borboleta preta,Pó solúvel em água de mirtilo,99% de frutas e vegetais em pó |
Descrição de produto
Descrição do produto
Frutas e legumes em pó de boa qualidade
Descrição do Black Chokeberry em pó
NNutrientesValor
A borboleta preta e a borboleta são muito parecidas.e esta fruta tem benefícios especiais para a saúde.Os frutos e os seus extratos têm efeitos terapêuticos especiais para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como doenças cardíacas e hipertensão.Óleos voláteis, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, cálcio, ferro e outras substâncias essenciais para o corpo humano
O teor de antocianinas, flavonóides (frutos frescos 0,25% a 0,35%) e polifenóis é o mais elevado no fruto do fruto preto.- Não.
Informações gerais | |||
Nome do produto: | Arônia em pó | Parte utilizada: | Fruta |
Ponto | Método de especificação | Resultado | Método |
Propriedade física e química | |||
Aparência | Em pó | Conforme | Visuais |
Cores | Vermelho | Conforme | Visuais |
Cheiro | Características | Conforme | Olfato |
Impuridade | Nenhuma impureza visível | Conforme | Visuais |
Tamanho das partículas | ≥ 95% através de uma malha de 80 | Conforme | Revisão |
Resíduo de ignição | ≤ 8 g/100 g | 00,50 g/100 g | 3g/550°C/4h |
Perda de secagem | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2h |
Método de secagem | Secagem por ar quente | Conforme | |
Lista de ingredientes | 100% de brócolis | Conforme | |
Análise dos resíduos | |||
Metais pesados | ≤ 10 mg/kg | Conforme | |
Chumbo (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsénio (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Ensaios microbiológicos | |||
Contagem total de placas | ≤ 100000 cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Levedura e Mofo Totais | ≤ 500 cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Função
Aplicação