Aditivos alimentares Frutas e vegetais em pó Espinafre em pó
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 230927 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | 9usd/kg-10usd/kg |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno pelo saco de plástico dobro. a personalização está disponível. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Pó dos espinafres | Aparência: | Pó verde |
---|---|---|---|
Solubilidade: | Solúvel na água | MOQ: | 1kg |
Aplicação: | Aditivos de alimento | Amostra: | Disponível |
Realçar: | Espinafre em pó 20 kg/cartão,Aditivos alimentares Espinafre em pó,Espinhaços orgânicos em pó de frutas e vegetais |
Descrição de produto
Descrição do produto
Frutas e legumes em pó Espinafre em pó
O espinafre em pó também contém a maioria dos nutrientes e cor do espinafre fresco. É mais facilmente absorvido pelo nosso corpo. Também é muito conveniente para armazenar e usar em nossa vida diária.O espinafre em pó contém carboidratos, proteínas, fibras alimentares, vitamina A, vitaminas B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, ferro, cálcio, potássio, magnésio, manganês, ácido fólico e carotenóides.
Nome do produto | Espinhaço em pó |
Método de secagem | Seco a ar |
Tamanho das partículas | 80Mesh |
Serviço OEM | Etiquetas privadas e embalagens personalizadas |
Embalagem | 20 kg/cartão ou 20 kg/tambor ou conforme pedido |
Período de validade | 24 meses |
Estatuto dos OGM:Este produto é isento de OGM
Irradiação: Este produto não foi irradiado
Alergênio: Este produto não contém qualquer alérgeno
Aditivo:Este produto sem utilização de conservantes artificiais, sabores ou cores.
O FocusHerb Organic Spinach Powder foi autenticado como de qualidade orgânica com os certificados de USDA orgânico, EU orgânico e JAS orgânico, bem como Kosher check e Halal.Podemos fornecer o Certificado de Transação (COI) para as suas encomendas.
COA deEspinhaço em pó
Informações gerais | |||
Nome do produto: | Espinhaço em pó | Parte utilizada: | Folhas |
Ponto | Método de especificação | Resultado | Método |
Propriedade física e química | |||
Aparência | Em pó | Conforme | Visuais |
Cores | Verde | Conforme | Visuais |
Cheiro | Características | Conforme | Olfato |
Impuridade | Nenhuma impureza visível | Conforme | Visuais |
Tamanho das partículas | ≥ 95% através de uma malha de 80 | Conforme | Revisão |
Resíduo de ignição | ≤ 8 g/100 g | 00,50 g/100 g | 3g/550°C/4h |
Perda de secagem | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2h |
Método de secagem | Secagem por ar quente | Conforme | |
Lista de ingredientes | 100% Espinafre | Conforme | |
Análise dos resíduos | |||
Metais pesados | ≤ 10 mg/kg | Conforme | |
Chumbo (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsénio (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Ensaios microbiológicos | |||
Contagem total de placas | ≤ 100000 cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Levedura e Mofo Totais | ≤ 500 cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Estatuto do produto | |||
Conclusão: | Amostra qualificada. | ||
Período de validade: | 24 meses nas condições abaixo e na sua embalagem original. | ||
Data de reexame: | Reexamine a cada 24 meses nas condições abaixo e na embalagem original. | ||
Armazenamento: | Armazenar num local fresco e seco, longe da humidade e da luz. |
AplicaçãoEspinhaço em pó
1Mantém a maior parte dos seus nutrientes e cores, mais fácil de ser absorvido pelo nosso corpo.
2O espinafre em pó contém carboidratos, proteínas, fibras alimentares, vitamina A, vitaminas B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, ferro, cálcio,potássioO ácido fólico, o magnésio, o manganês, o ácido fólico e os carotenóides, e é amplamente utilizado nos alimentos e nas bebidas.