Extracto de raiz de beterraba Aditivos alimentares naturais Betalain pó vermelho escuro 7659-95-2
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 231016 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno pelo saco de plástico dobro. a personalização está disponível. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Betalain | Aparência: | Escuro - pó vermelho |
---|---|---|---|
Método do teste: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
Período de validade: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar fresco e seco |
Realçar: | Extracto de raiz de beterraba em pó,Aditivos alimentares naturais Betalain em pó,Extracto de raiz de beterraba Betalain em pó |
Descrição de produto
Descrição do produto
BAK Aditivos alimentares naturais Betalain pó vermelho escuro 7659-95-2
Descrição doAditivos alimentares naturais Betalain
Nome do produto: BETANIN
EINECS:231-628-5
M.F:C24H26N2O13
M.W.:550.47
Prity:980,5% Min
Aparência: Solúvel em água, pó vermelho escuro.
Betacianinas de extrato de raiz de beterraba vermelha
A beterraba vermelha ou informalmente simplesmente como beterraba, é uma das muitas variedades cultivadas de beterraba e, sem dúvida, a variedade mais comumente encontrada na América do Norte e na Grã-Bretanha.
A raiz de beterraba vermelha reabastece os nutrientes que o corpo pode precisar durante o jejum ou durante períodos de fraqueza.
A raiz da beterraba contém uma grande quantidade de açúcar; uma pequena quantidade de fibras; gordura; uma grande quantidade de celulose, pectina, ácidos orgânicos, pantoténicos e fólicos; muitas vitaminas;diversos microelementos (ferro, iodo, cálcio, potássio, cobalto, magnésio, manganês, cobre, flúor e zinco); pigmentos e muitas outras substâncias.
COA deAditivos alimentares naturais Betalaine
Ponto | Especificações | Método | Resultado |
Propriedade física | |||
Aparência | Pó fino | Organoleptíticos | Conforme |
Cores | Pó vermelho | Organoleptíticos | Conforme |
Cheiro | Características | Organoleptíticos | Conforme |
Análise geral | |||
Identificação | Identico à amostra R.S. | HPLC | Conforme |
Ingrediente ativo | As betacianinas de 50% a 98% têm todos | HPLC | Conforme |
Perda de secagem | < 5,0%c | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 0.0322 |
Cinza | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 0.0337 |
Contaminantes | |||
Resíduos de pesticidas | Conheça 32<561> | 32<561> | Conforme |
Chumbo ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsénio ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Mercúrio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Microbiologia | |||
Contagem total de placas | ≤ 1000 cfu/g | 30< 61> | 119 |
Levedura e Mofo | ≤ 100 cfu/g | 30< 61> | 41 |
E. coli. | Negativo | 30< 62> | Conforme |
Salmonela | Negativo | 30< 62> | Conforme |
AplicaçãoAditivos alimentares naturais Betalaine