Suplementos que reforçam a imunidade Extracto de Shilajit em pó Melhora a imunidade e a memória
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | shaanxi, porcelana |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | kosher,haccp,halal |
| Número do modelo: | 24012501 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1KG, índice alto pode apoiar para pedir pouca quantidade |
|---|---|
| Preço: | consult customer service to get best price |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum, ou como a exigência de clientes |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após para confirmar o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Habilidade da fonte: | 800kgs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Extrato de Shilajit | Método de ensaio: | HPLC |
|---|---|---|---|
| Propriedades: | Pó castanho | MOQ: | De acordo com as exigências do cliente |
| Abertura da malha: | 100 malha, 80 malha, malha 40 | Fonte: | couro, osso bovino |
| Destacar: | Melhorar a Imunidade Extracto de Shilajit em Pó,Extracto de Shilajit em pó que aumenta a imunidade,Extracto vegetal de Shilajit em pó |
||
Descrição de produto
Extracto de Shilajit
Suplementos que reforçam a imunidade Extracto de Shilajit
Especificação: Ácido fulvínico 50%
O Shilajit contém ácido fulvico e mais de 84 minerais, por isso oferece inúmeros benefícios para a saúde.
Especificações de Extracto de Shilajit
| Nome do produto | Shilajit Extract em pó |
| Nome botânico | Asfalto |
| Nome comum | Shilajit, Petróleo Mineral, Asphla |
| Especificações | 20,5%, 5%, 10% 50% 55% Ácido Fluvico |
| Identificação | Positivo para ácido flúvico |
| Perda de secagem | NMT 5% |
| Metais pesados | NMT 10 ppm |
| Método de ensaio | HPLC UV |
| Análise | Especificações | Resultados |
| Aparência | Pó castanho | Complice |
| Cinza | ≤ 10% | 70,64% |
| Água | ≤ 5% | 4.31% |
| Cheiro | Características | Complice |
| Análise do peneirador | 98% passam 80 malhas | Complice |
| Microbiobiológica: | ||
| Contagem total de placas | ≤ 10000 CFU/g | Complice |
| Levedura e Mofo | ≤ 100 CFU/g | Complice |
| Salmgosella | Negativo | Complice |
| Irradiação | Negativo | Complice |
| Coli | Negativo | Complice |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





