Extracto de plantas em pó Suplementos alimentares Gastrodia Rhizoma extracto em pó
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | shaanxi, porcelana |
Marca: | BAK |
Certificação: | kosher,haccp,halal |
Número do modelo: | 24022905 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1KG, índice alto pode apoiar para pedir pouca quantidade |
---|---|
Preço: | consult customer service to get best price |
Detalhes da embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum, ou como a exigência de clientes |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após para confirmar o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Habilidade da fonte: | 800kgs/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Gastrodia Rhizoma Extract | Método de ensaio: | HPLC UV DO TLC |
---|---|---|---|
Propriedades: | Pó amarelo | MOQ: | De acordo com as exigências do cliente |
Abertura da malha: | 100 malha, 80 malha, malha 40 | Fonte: | couro, osso bovino |
Realçar: | Extracto de rizoma de gastrodia em pó,suplementos de extrato de rizoma de gastrodia |
Descrição de produto
Gastrodia Rhizoma Extract
Descrição doGastrodia Rhizoma Extract
Nome do produto:Extrato de rizoma de Gastrodia
Especificações:51 a 10:1
Embalagem: 1 kg/saco, 25 kg/barril
Prazo de pagamento:T/T
Prazo de entrega:Dentro de 3 dias
Especificação doGastrodia Rhizoma Extract
Nome do produto: | Extracto de Gastrodia rhizoma | Parte utilizada: | Raiz |
Nome em latim: | Gastrodia elata Bl. | Extracto Solvente: | Água e etanol |
ITERMS | Especificações | Método |
Especificações | De 4:1 a 20:1 | TLC. |
Aparência | Pó castanho | Visuais |
Cheiro e Sabor | Característica, leve | Teste organoleptítico |
Perda de secagem (5 g) | NMT 5% | USP34-NF29<731> |
Cinzas (2g) | NMT 5% | USP34-NF29 < 281> |
Total de metais pesados | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
Arsénio (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Chumbo (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
Resíduos de solventes | USP & EP | USP34-NF29< 467> |
Resíduos de pesticidas | ||
666 | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
DDT | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
Total de metais pesados | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
Arsénio (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Chumbo (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
Microbiologia | ||
Contagem total de placas | 1000 cfu/g Max. | GB 4789.2 |
Levedura e Mofo | 100 cfu/g no máximo | GB 4789.15 |
E. coli | Negativo | GB 4789.3 |
Staphylococcus | Negativo | GB 29921 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto