Peptide bovino do colagênio do osso bovino do couro fora do pó branco 3000Dal
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | BAK |
Certificação: | kosher,haccp,halal |
Número do modelo: | Peptide bovino do colagênio |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1KG, índice alto pode apoiar para pedir pouca quantidade |
---|---|
Preço: | consult customer service to get best price |
Detalhes da embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum, ou como a exigência de clientes |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após para confirmar o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Habilidade da fonte: | 800kgs/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Peptide bovino do colagênio | Peso molecular médio: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Método do teste: | HPLC | ingrediente ativo: | Peptide bovino do colagênio |
Propriedades: | Pó esbranquiçado ou grânulo | MOQ: | de acordo com exigências de cliente |
Abertura da malha: | 100 malha, 80 malha, malha 40 | Fonte: | couro, osso bovino |
Realçar: | peptide bovino do colagênio do couro,peptide bovino do colagênio do osso bovino,osso bovino fora do pó branco 3000Dal |
Descrição de produto
Peptide bovino do colagênio do pó da proteína do Peptide
O peptide bovino do colagênio extraído do couro que usa a tecnologia bio-enzimático é amplamente utilizado no alimento,
cosméticos e produtos farmacêuticos.
Peso molecular médio: <3000Dal
Fonte: couro, osso bovino
Propriedades: Pó esbranquiçado ou grânulo
Abertura da malha: 100 malha, 80 malha, malha 40
Usos: Medicinas e produtos da saúde, bebidas e alimento, etc.
Posicione da qualidade do peptide bovino do colagênio
ITERMS | PADRÃO | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Circunstância | Pó ou granuladas, nenhumas protuberâncias, nenhuns objetos estrangeiros visíveis com visão normal | Passagem |
Cor | Branco ou claro - amarelo | Passagem |
Gosto e cheiro | Tem o gosto e cheiram-no que este produto deve ter, nenhum cheiro peculiar | Passagem |
(g/100g) nitrogênio total | > 15 (base seca) | Passagem |
(g/ml) densidade de maioria | -- | 0,32 |
Proteína, fator de conversão 5,79 | > 90,0 (base seca) | 94,1 |
umidade (de %) | W 7,0 | 5,25 |
cinza (de %) | W 7,0 | 0,90 |
PH (solução aquosa de 10%) |
-- | 6,19 |
(Dal) Peso molecular médio |
<3000> | Passagem |
(Pb) | W 1,00 | Passagem |
(Como) | W 1,00 | Passagem |
(mg/kg) Metais pesados |
W 0,10 | Passagem |
(Cr) | W 2,00 | Passagem |
(CD) | W 0,10 | Passagem |
Hydroxyproline (de %) | > 3,0 (base seca) | 12,0 |
(CFU/g) Bacterias total | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Coliforms | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
(CFU/g) moldes e fermento | -- | < 10=""> |