Malha fresca do Peptide 100 do pepino de mar do pó da proteína do Peptide de BAK
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | BAK |
Certificação: | kosher,haccp,halal |
Número do modelo: | polipeptídeo do pepino de mar |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1KG, índice alto pode apoiar para pedir pouca quantidade |
---|---|
Preço: | consult customer service to get best price |
Detalhes da embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum, ou como a exigência de clientes |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após para confirmar o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000KGS/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | polipeptídeo do pepino de mar | ingrediente ativo: | Pepino de mar fresco ou pepino de mar secado |
---|---|---|---|
MOQ: | de acordo com exigências de cliente | Abertura da malha: | malha 100 |
Descrição: | Claro - amarelo para bronzear o pó, inteiramente solúvel na água. | Aplicação: | Medicinas e produtos da saúde, bebidas e alimento, etc. |
Amostra: | 10g-20g | Embalagem: | 20kg/carton, saco 1kg/foil ou como exigências de clientes |
Realçar: | malha do peptide 100 do pepino de mar,Peptide fresco do pepino de mar,Pó da proteína do Peptide de BAK |
Descrição de produto
Polipeptídeo do pepino de mar do pó da proteína do Peptide
Produziu do pepino de mar fresco ou secado pela tecnologia biológica da extração da baixa temperatura,
o peptide do pepino de mar retém completamente o cálcio biologicamente ativo, mucopolysaccharide do pepino de mar,
polipeptídeo, holothurin, saponin do pepino de mar, ácido aminado, e outros ingredientes ativos do cucunber do mar.
É amplamente utilizado em produtos do alimento natural.
Fonte: Pepino de mar fresco ou pepino de mar secado
Descrição: Claro - amarelo para bronzear o pó, inteiramente solúvel na água.
Tamanho de partícula: malha 100
Aplicações: Medicinas e produtos da saúde, bebidas e alimento, etc.
ITERMS |
PADRÃO |
RESULTADOS DA ANÁLISE |
Circunstância | Pó uniforme ou cor granulada, uniforme, nenhumas protuberâncias, nenhuma absorção da umidade, nenhuma visão normal, impurezas estrangeiras visíveis ao olho nu | Passagem |
Cor | Branco, claro - amarelo a bronzear | Passagem |
Gosto e cheiro | Com estes gosto e cheiro originais do produto, nenhum cheiro peculiar | Passagem |
Densidade de maioria (g/ml) | -- | 0,31 |
Proteína, fator de conversão 5,79 | > 35,0 (base seca) | 50,1 |
Umidade (%) | W 7,0 | 4,20 |
Cinza (%) | W 7,0 | 4,55 |
PH (solução aquosa de 10%)
|
-- | 6,26 |
Proporção de hydrolysates da proteína com massa molecular relativa menos de 10.000, % | > 90 | Passagem |
Peso molecular médio (DAL) | < 1000=""> | Passagem |
Pb | W 1,0 | Passagem |
Como | W 1,0 | Passagem |
Metais pesados (mg/kg) | W 0,10 | Passagem |
Cr | W 1,50 | Passagem |
CD | W 0,10 | Passagem |
Total Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10=""> |
Coliforms (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Estafilococo - áureo (CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Não detectado |
salmonelas 25g | n=5, c=0, m=0, M=-- | Não detectado |