Luz do Peptide do colagênio dos peixes da pele da escala - amarela ao pó 100 de Brown malha 80 40
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | BAK |
Certificação: | kosher,haccp,halal |
Número do modelo: | Peptide do colagênio dos peixes |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1KG, índice alto pode apoiar para pedir pouca quantidade |
---|---|
Preço: | consult customer service to get best price |
Detalhes da embalagem: | 1kg/foil saco, 25kg/drum, ou como a exigência de clientes |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após para confirmar o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000KGS/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Peptide do colagênio dos peixes | ingrediente ativo: | Escala e pele |
---|---|---|---|
MOQ: | de acordo com exigências de cliente | Abertura da malha: | 100/80/40 de malha disponível |
Descrição: | Claro - amarelo para bronzear o pó | Solubilidade de água: | inteiramente solúvel na água. |
Amostra: | 10g-20g | Embalagem: | 20kg/carton, saco 1kg/foil ou como exigências de clientes |
Realçar: | Peptide do colagênio dos peixes da pele da escala,Malha do Peptide 40 do colagênio dos peixes,Claro - amarelo para bronzear a malha do pó 80 |
Descrição de produto
Peptide do colagênio dos peixes do pó da proteína do Peptide
O peptide pequeno do colagênio dos peixes da molécula, extraído da escala do tilapia e da pele pelo biológico avançado do mundo
a tecnologia enzimático criogênica da hidrólise, é amplamente utilizada no alimento, nos cosméticos, e em produtos farmacêuticos.
Peso molecular médio: <3000 Dal="">
Fonte: Escala e pele
Descrição: Branco ou claro - pó amarelo, partículas bege finas pequenas dos grânulo, solúvel rápido na água.
Tamanho de partícula: 100/80/40 de malha disponível
Aplicações: Medicinas e produtos da saúde, cosmético e alimento, etc. |
ITERMS | PADRÃO | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Circunstância | Pó ou granuladas, nenhumas protuberâncias, nenhuns objetos estrangeiros visíveis com visão normal | Passagem |
Cor | Branco ou claro - amarelo | Passagem |
Gosto e cheiro | Com estes gosto e cheiro originais do produto, nenhum cheiro peculiar | Passagem |
Densidade de maioria (g/ml) | -- | 0,30 |
Proteína, fator de conversão 5,79 | > 90,0 (base seca) | 98,3 |
Umidade (%) | W 7,0 | 4,38 |
Cinza (%) | W 7,0 | 0,50 |
Peso molecular médio (Dal) | <3000> | Passagem |
Peptide (%) | > 80,0 (base seca) | 90 |
Hydroxyproline (%) | > 3,0 (base seca) | 9,3 |
Pb | W 1,0 | Passagem |
Como | W 1,0 | Passagem |
Metais pesados (mg/kg) | W 0,1 | Passagem |
Cr | W 1,5 | Passagem |
CD | W 0,1 | Passagem |
Total Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Coliforms (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Bactérias patogênicos (salmonelas 25g, estafilococo - CFU/g) áureo | Negativo | Não detectado |
