Pó da proteína do Peptide de 98% Wolfberry que inclui 18 ácidos aminados
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Número do modelo: | 220090201 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Tempo de entrega: | 3-7days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1tons |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | pó wolfberry do peptide | Aparência: | claro - pó amarelo |
---|---|---|---|
Ingrediente ativo: | 98% | Vida útil: | 2 anos |
MOQ: | 1kg | Método do teste: | HPLC |
Realçar: | Pó da proteína do Peptide de Wolfberry,Pó do Peptide de Wolfberry dos ácidos aminados,Peptide do colagênio de 98% Wolfberry |
Descrição de produto
Pó wolfberry do peptide do pó da proteína do Peptide
Descrption do pó wolfberry do peptide
tipos wolfberry do pó 18 do peptide dos ácidos aminados, de que 8 são ácidos aminados essenciais, tais como o caroteno, vários ácidos gordos não saturados, ácidos aminados e vitaminas.
Nome do produto: | pó wolfberry do peptide |
Especs. /Purity: | 99% |
Aparência: | Claro - pó amarelo |
Vida útil: | 24 meses |
Condições de armazenamento: | Fresco, seco, evite a luz, evitam o calor |
Especificações de embalagem: | 1KG/folha de alumínio, cilindros do cartão de 25 quilogramas, ou embalado segundo as exigências dos clientes |
Vida útil: | Pacote original 24 meses |
Artigo | Especificação | Resultado |
Ensaios | 99% | 99,13% |
Aparência | Pó fino | Cumpre |
Cor | Claro - amarelo | Cumpre |
Base seca da proteína (fator de conversão 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
Análise granulométrica por peneiramento | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre |
Perda na secagem | 5% máximo | 0,0349 |
Cinza | 5% máximo | 0,0216 |
Solvente usado | Água & álcool etílico | Cumpre |
Parte do usado | Rhizoma | Cumpre |
Densidade de maioria | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
Metais pesados | ||
Metais pesados totais | ≤10ppm | conforma-se |
Arsênico | ≤2ppm | conforma-se |
Ligação | ≤2ppm | conforma-se |
Testes microbiológicos | ||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | conforma-se |
Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | conforma-se |
Escherichia Coli | Negativo | Negativo |
Salmonelas | Negativo | Negativo |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto