80 Mesh Peptide Protein Powder Fava Bean Protein Powder 85%
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número do modelo: | 23042301 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Tempo de entrega: | 3-7days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1Tons |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Fava Bean Protein | Aparência: | Claro - pó amarelo |
|---|---|---|---|
| Especificação:: | 85% | Densidade de maioria: | 50-60g/100ml |
| Tamanho de partícula: | malha 95%-99%% a 80; | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | 85% Fava Bean Protein Powder,Fava Bean Peptide Protein Powder,80 Mesh Fava Bean Protein Powder |
||
Descrição de produto
Descrição do pó da proteína do Peptide
As favas contêm vários minerais tais como a proteína, hidrato de carbono, fibra bruta, phospholipid, choline, vitamina B1, vitamina B2, niacina, e cálcio,
ferro, fósforo, potássio, etc., que são altos no fósforo e no potássio.
Especificação do pó da proteína do Peptide
| ARTIGOS | PADRÃO | MÉTODO DO TESTE |
| SENTIDO | ||
| Aparência | Claro - amarelo | Q/JTL 0005S-2018 |
| Olfactometry | Próprio sabor sem cheiro peculiar | Q/JTL 0005S-2018 |
| Impureza | Negativo | Q/JTL 0005S-2018 |
| ÍNDICE DE PHYSIOLOGI CAL | ||
| Umidade | ≤7 g/100g | GB5009.3-2016 I |
| CINZA | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
| Glúten | ≤5 ppm | Elisa |
| Base seca da proteína | ≥80 g/100g | GB5009.5-2016 I |
| Gordo | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
| Pb | mg/kg ≤0.1 | GB5009.12-2017I |
| Como | mg/kg ≤0.1 | GB5009.11-2014I |
| Aflatoxina | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
| PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
| ÍNDICE MICROBIANO | ||
| Contagem de placa total | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
| Grupo de Coli | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
| &Yeast dos moldes | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
| Acteria de Pathogenicb | Negativo | GB4789.4-2010 |
| Índice líquido | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





