isolado da proteína do grão-de-bico do pó da proteína do Peptide de 60% - de 85%
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAK |
| Certificação: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número do modelo: | 23042601 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Preço: | consult the salesman |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Tempo de entrega: | 3-7days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1Tons |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Proteína do grão-de-bico | Aparência: | Claro - pó amarelo |
|---|---|---|---|
| Especificação:: | 60%-85% | Densidade de maioria: | 50-60g/100ml |
| Tamanho de partícula: | malha 95%-99%% a 80; | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | Pó do grão-de-bico do isolado da proteína,Pó da proteína do Peptide do grão-de-bico,Pó da proteína do Peptide de 85% |
||
Descrição de produto
Descrição do produto do pó da proteína do Peptide
Os grãos-de-bico, igualmente conhecidos como feijões do grão-de-bico ou do ceci, em pratos tão variados quanto o hummus, surram e falafel. Fornecem não somente nutrientes como
a fibra e o potássio dietéticos mas são igualmente boas fontes de proteína.
Especificação do pó da proteína do Peptide
| Produto | Proteína do grão-de-bico | Fonte | Grãos-de-bico |
| Categoria | Produto comestível | Especificação | 70% 85% |
| Artigo | Método de testes | Padrão |
| Físico e químico | ||
| Aparência | GB 20371 | Claro - pó amarelo |
| &Flavor do odor | GB 20371 | Sem algum fora-odor |
| Densidade de maioria (kg/L) | Cilindro de medição | 0.36±0.10 |
| PH | Medidor de PH | 7.0-8.0 |
| Proteína (base seca), % | GB 5009,5 | ≥70 |
| Umidade, % | GB5009.3 | ≤8.0 |
| Cinza, % | GB5009.4 | ≤8.0 |
| Gordo, % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
| Fibra bruta, % | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
| Microbiológico | ||
| TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
| Coliform total, MPN/g | GB 4789,3 | <0> |
| Yeast&Mould, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
| E-Coli, cfu/g | GB 4789,38 | Negativo |
| Salmonelas, cfu/25g | GB 4789,4 | Negativo |
| Estafilococo - áureo, cfu/g | GB4789.10 | Negativo |
| Monocytogens do Listeria, cfu/g | GB4789.30 | Negativo |
| Metal pesado | ||
| Arsênico total, ppm | GB5009.11 | ≤0.2 |
| Mercury total, ppm | GB5009.17 | ≤0.2 |
| Cádmio, ppm | GB5009.15 | ≤0.2 |
| Ligação, ppm | GB5009.12 | ≤0.2 |
| Embalagem e vida útil | ||
| Embalagem | 20kg ou 25kg | |
| Vida útil | 12 meses | |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






