Peptídeo de colágeno bovino de pele de vaca e osso de bovino em pó branco 3000Dal
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 231206 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor, interior por saco plástico duplo. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Peptide bovino do colagênio | Peso molecular médio: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Método de ensaio: | HPLC | Propriedades: | Pó ou grânulo sem cor branca |
MOQ: | 1 kg | Fonte: | couro, osso bovino |
Realçar: | Proteína em pó de péptidos ósseos bovinos,Pó bovino do Peptide do colagênio |
Descrição de produto
Descrição do produto
Melhor preço Peptídeo de Colágeno de Ossos Bovina Bovina em Pó Branco 3000Dal
O peptídeo de colágeno bovino extraído da pele de vaca utilizando a tecnologia bioenzimática é amplamente utilizado nos alimentos,
produtos cosméticos e farmacêuticos.
Peso molecular médio: <3000Dal
Fonte: pele de vaca, osso de bovino
Propriedades: pó ou granulado sem cor branca
Abertura da malha: 100 malhas, 80 malhas, 40 malhas
Utilizações: Medicamentos e produtos de saúde, bebidas e alimentos, etc.
Índice de Qualidade dePeptídeo de colágeno bovino
ITERMS | Estandarte | Resultados dos ensaios |
Condição | Pó ou granulado, sem nódulos, sem objetos estranhos visíveis com a visão normal | Passe |
Cores | Branco ou amarelo claro | Passe |
Sabor e cheiro | Tem o sabor e o cheiro que este produto deve ter, sem cheiro peculiar | Passe |
(g/100g) Nitrogénio total | > 15 ((Base seca) | Passe |
(g/ml) Densidade a granel | - Não. | 0.32 |
Proteína, fator de conversão 5.79 | > 90,0 (base seca) | 94.1 |
(%) Umidade | W 7.0 | 5.25 |
(%) cinzas | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% solução aquosa) | - Não. | 6.19 |
- O quê? Peso molecular médio |
3 000 | Passe |
(Pb) | W 1.00 | Passe |
(As) | W 1.00 | Passe |
(mg/kg) Metais pesados |
W 0.10 | Passe |
(Cr) | W 2.00 | Passe |
(Cd) | W 0.10 | Passe |
(%) Hidroxiprolina | > 3,0 (base seca) | 12.0 |
(CFU/g) Bactérias totais | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Coliformes | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) mofo e levedura | - Não. | < 10 |