Peptídeo BAK Proteína em pó Peptido de pepino de mar fresco Peptídeo 100 malha
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 231207 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor, interior por saco plástico duplo. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Polipeptídeo de pepino de mar | MOQ: | 1 kg |
---|---|---|---|
malha: | 80mesh | Descrição: | Pó amarelo claro a marrom, totalmente solúvel em água. |
Aplicação: | Medicamentos e Produtos de Saúde, Bebidas e Alimentos, etc. | Amostra: | Disponível |
Realçar: | Peptídeo de pepino de mar fresco em pó de proteína,Peptido em pó de pepino de mar fresco |
Descrição de produto
Descrição do produto
Peptídeo Proteína pó polipeptídeo de pepino de mar
Utilizando pepinos de mar frescos ou secos como matérias-primas e tecnologia de extracção biológica a baixa temperatura,Os peptídeos do pepino de mar retêm completamente o cálcio biologicamente activo e os mucopolísacarídeos do pepino de mar, ingredientes ativos como peptídeos de pepino de mar, extrato de pepino de mar, saponinas de pepino de mar, aminoácidos, etc. Amplamente utilizado em alimentos saudáveis.
Fonte: pepino de mar fresco ou pepino de mar seco
Descrição: pó amarelo claro a marrom, totalmente solúvel em água.
Tamanho das partículas: 100 malhas
Aplicações: Medicamentos e produtos de saúde, bebidas e alimentos, etc.
ITERMS |
Estandarte |
Resultados dos ensaios |
Condição | Pó ou granulado uniforme, de cor uniforme, sem nódulos, sem absorção de umidade, sem visão normal, impurezas estranhas visíveis a olho nu | Passe |
Cores | Branco, amarelo claro a marrom | Passe |
Sabor e cheiro | Com este produto sabor e cheiro únicos, sem cheiro peculiar | Passe |
Densidade a granel (g/ml) | A | 0.31 |
Proteína, fator de conversão 5.79 | > 35,0 (base seca) | 50.1 |
Umidade ((%) | W 7.0 | 4.20 |
Cinza ((%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% solução aquosa)
|
- Não. | 6.26 |
Proporção de hidrolizados de proteínas com massa molecular relativa inferior a 10000,% | > 90 | Passe |
Peso molecular médio ((DAL)) | < 1000 | Passe |
Pb | W 1.0 | Passe |
Como | W 1.0 | Passe |
Metais pesados (mg/kg) | W 0.10 | Passe |
Cr | W 1.50 | Passe |
Cd | W 0.10 | Passe |
Bactérias totais ((CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Coliformes (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus ((CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Não detectado |
25 g de salmonela | n=5, c=0, m=0, M= | Não detectado |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto