80 Proteína peptídica de malha em pó Proteína de feijão de Fava em pó amarelo claro 85%
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 231208 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor, interior por saco plástico duplo. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Fava Bean Protein | Aparência: | pó amarelo claro |
---|---|---|---|
Especificações: | 85% | Densidade em massa: | 50-60g/100ml |
Tamanho das partículas: | 99% através da malha 80 | Método de ensaio: | HPLC |
Realçar: | 80 Proteína em pó de péptidos de malha,Proteína em pó de feijão 85% |
Descrição de produto
Descrição do produto
Descrição da proteína peptídica em pó
Os feijões contêm vários minerais, tais como proteínas, hidratos de carbono, fibras brutas, fosfolípidos, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacina e cálcio, ferro, fósforo, potássio, etc.,com níveis mais elevados de fósforo e potássio.
Especificação doProteína peptídica em pó
Pontos de referência | Estandarte | Método de ensaio |
SENSE | ||
Aparência | Amarelo claro | Q/JTL 0005S-2018 |
Olfatometria | Sabor próprio sem cheiro peculiar | Q/JTL 0005S-2018 |
Impuridade | Negativo | Q/JTL 0005S-2018 |
FISIOLOGIA INDEX CAL | ||
Água | ≤ 7 g/100 g | A partir de 1 de janeiro de 2016 |
Cinza | ≤ 5% | A partir de 1 de janeiro de 2016 |
Gluténio | ≤ 5 ppm | Elisa. |
Proteína à base seca | ≥ 80 g/100 g | A partir de 1 de janeiro de 2016 |
Gordura | ≤ 3% | O número de veículos a motor |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | O número de veículos aéreos |
Como | ≤ 0,1 mg/kg | O número de veículos aéreos |
Aflatoxina | ≤ 2,0 μg/kg | O número de veículos aéreos |
PH | 6.0-8.0 | A partir de 1 de janeiro de 2016 |
INDEXOS microbianos | ||
Contagem total de placas | ≤ 10000 cfu/g | A partir de 1 de janeiro de 2016 |
Grupo Coli | ≤ 30 MPN/100 g | GB4789.3-2003 |
Mofo e Levedura | ≤ 10 cfu/g | A partir de 1 de janeiro de 2016 |
Actérias patógenas | Negativo | GB4789.4-2010 |
Conteúdo líquido | ≥ 20 kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Deseja saber mais detalhes sobre este produto