60% - 85% Proteína peptídica de alta pureza em pó
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 231208 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor, interior por saco plástico duplo. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Proteína do grão-de-bico | Aparência: | pó amarelo claro |
---|---|---|---|
Especificações: | 60%-85% | Densidade em massa: | 50-60g/100ml |
Tamanho das partículas: | 99%% através de uma malha 80 | Método de ensaio: | HPLC |
Realçar: | Isolado de proteína de grão de bico em pó,Proteína em pó de peptídeo de grão de bico 85% |
Descrição de produto
Descrição do produto
Descrição do produto Proteína peptídica em pó
As ervilhas, também conhecidas como garbanzo ou feijão ceci, são usadas em vários pratos, como purê de ervilhas, curry e sanduíches de salada.Eles não só fornecem serviços como fibra dietética e potássio são também boas fontes de proteína.
Especificações dede Proteína peptídica em pó
Produto | Proteína de grão de bico | Fonte | Farinha de trigo |
Grau | Grau alimentar | Especificações | 70% 85% |
Ponto | Método de ensaio | Padrão |
Físico e Químico | ||
Aparência | GB 20371 | Pó amarelo claro |
Odor & Sabor | GB 20371 | Sem qualquer odor desagradável |
Densidade a granel ((kg/l) | cilindro de medição | 0.36±0.10 |
PH | Medidor de pH | 7.0-8.0 |
Proteína ((base seca), % | GB 5009.5 | ≥ 70 |
Umidade, em % | GB5009.3 | ≤ 8.0 |
Cinza, % | GB5009.4 | ≤ 8.0 |
Gordura, em % | GB5009.6Ⅱ | ≤ 200 |
Fibras brutas, em % | GB/T5009.10 | ≤ 50 |
Microbiologia | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤ 10000 |
Coliforme total,MPN/g | GB 4789.3 | < 0.3 |
Levedura e Mofo, cfu/g | GB4789.15 | ≤ 100 |
E-Coli, cfu/g | GB 4789.38 | Negativo |
Salmonela, cfu/25 g | GB 4789.4 | Negativo |
Staphylococcus aureus, cfu/g | GB4789.10 | Negativo |
Listeria monocytogens, cfu/g | GB4789.30 | Negativo |
Metais pesados | ||
Arsénio total, ppm | GB5009.11 | ≤ 0.2 |
Mercúrio total, ppm | GB5009.17 | ≤ 0.2 |
Cadmio, ppm | GB5009.15 | ≤ 0.2 |
Chumbo, ppm | GB5009.12 | ≤ 0.2 |
Embalagem e prazo de validade | ||
Embalagem | 20 kg ou 25 kg | |
Período de validade | 12 meses |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto