98% de peptídeo de Wolfberry em pó de proteína, incluindo 18 aminoácidos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BAK |
Certificação: | Halal ;Kosher; ISO |
Número do modelo: | 231220 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | consult the salesman |
Detalhes da embalagem: | 1kg/saco, 25kg/tambor, interior por saco plástico duplo. |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Peptídeo de Wolfberry em pó | Aparência: | Pó amarelo claro |
---|---|---|---|
Ingrediente ativo: | 98% | Período de validade: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Método de ensaio: | HPLC |
Realçar: | Goji Berry Peptide Proteína em Pó,98% Peptido de Wolfberry em Proteína em Pó,18 Aminoácidos Peptido de Wolfberry em pó |
Descrição de produto
Descrição do produto
Proteína peptídica em pópeptídeo de feijão-de-boi em pó
Descriçãopeptídeo de feijão-de-boi em pó
O peptídeo em pó de bagas de goji contém 18 aminoácidos, dos quais 8 são aminoácidos essenciais, como o caroteno, vários ácidos graxos insaturados, aminoácidos e vitaminas.
Nome do produto: | peptídeo de feijão-de-boi em pó |
Especificações/pureza: | 99% |
Aparência: | Pó amarelo claro |
Período de validade: | 24 meses |
Condições de armazenagem: | Frio, seco, evite a luz, evite o calor |
Especificações de embalagem: | 1 kg/ folha de alumínio, 25 kg/ tambores de papelão, ou embalados conforme exigido pelos clientes |
Período de validade: | Embalagem original 24 meses |
Ponto | Especificações | Resultado |
Análises | 99% | 990,13% |
Aparência | Pó fino | Complice |
Cores | Amarelo claro | Complice |
Base proteica seca (fator de conversão 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Análise do peneirador | 100% de aprovação 80 malhas | Complice |
Perda de secagem | 5% no máximo | 0.0349 |
Cinza | 5% no máximo | 0.0216 |
Solvente utilizado | Água e etanol | Complice |
Parte de Usado | Rhizoma | Complice |
Densidade em massa | 50 a 60 g/100 ml | 50.3 g/100 ml |
Metais pesados | ||
Total de metais pesados | ≤ 10 ppm | Conforme |
Arsénio | ≤ 2 ppm | Conforme |
Plomo | ≤ 2 ppm | Conforme |
Ensaios microbiológicos | ||
Contagem total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Conforme |
Levedura e Mofo Totais | ≤ 100 cfu/g | Conforme |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto